JD60A管道電視檢測系
爬行器:

| 型號 | JD30 | ||
| 適用管徑 | 100mm-300mm | ||
| 驅動方式 | 4輪驅動(單60W電機) | ||
| 升降架 | - | ||
| 尺寸 | 384mm×89mm×60mm | ||
| 重量 | 6kg | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 工作溫度 | -10°C~50°C | ||
| 車輪 | |||
| 種類 | 小輪 | 中輪 | 大輪 |
| 直徑 | 60mm | 86mm | 150mm |
| 材質 | 銅質輪轂 耐磨輪胎 | 鋁質輪轂 耐磨輪胎 | 鋁質輪轂 耐磨輪胎 |
| 數量 | 4個 | 4個 | 4個 |
| 延長軸 | |||
| 長度 | 28mm | 38mm | |
| 數量 | 4個 | 4個 | |
| 主要功能 | |||
| 行進 | 前進、后退、速度可調 | ||
| 爬坡能力 | >=30度 | ||
| 升降 | - | ||
| 倒車保護 | 配置倒車開關、后視鏡頭,防止電纜卷入車輪 | ||
| 坡度測量 | 可測量管道內部坡度變化,繪制坡度曲線 | ||
| 側翻報警 | 在有側翻危險時報警 | ||
| 正壓保護 | 內部充氮氣,壓力1.5Bar | ||
控制器:

| 型號 | KZ103 |
| 技術參數 | |
| 供電電源 | AC220±10%V |
| 顯示器 | 12.1吋,高亮工業液晶屏 |
| 鍵盤 | 無線觸摸板鍵盤 |
| 存儲 | 120G |
| 接口 | USB2.0,2個 |
| 重量 | 8.4kg |
| 工作溫度 | -10°C~50°C |
| 主要功能 | |
| 視頻錄像 | 可錄像、拍照、添加工程信息、管道信息、文字輸入并疊加到圖像; |
| 信息顯示 | 行進距離、行進速度、坡度、傾角、攝像頭抬升高度、內部壓力 |
| 報警指示 | 倒車保護指示、壓力指示、側翻危險指示 |
| 控制功能 | 控制爬行器前進、后退、轉向、速度;燈光亮度調節;升降架的升、降、停;攝像頭的軸向、徑向旋轉、回位;攝像頭焦距、焦點調節 |
| 保護功能 | 系統短路保護 |
電纜盤:

| 型號 | DL103 |
| 電纜 | 標配100m |
| 距離計數器精度 | 1%±0.5m |
| 排線方式 | 自動 |
| 收放線方式 | 手動 |
| 重量 | 15kg |
相關產品
| JD200A-1排水管道電視檢測系統 JD200A-1 |
| JD200AD管道電視檢測系統 JD200AD |
| JD200AE排水管道電視檢測系統 JD200AE |
| JD60A排水管道電視檢測系統 JD60A |
| JD60B排水管道電視檢測系統 JD60B |