JD60B管道電視檢測系統
爬行器:
| 型號 | JD60 | ||||||||||||||
| 適用管徑 | 150mm-600mm | ||||||||||||||
| 驅動方式 | 6輪驅動(電機功率40w) | ||||||||||||||
| 升降架 | 電動 | ||||||||||||||
| 尺寸 | 352mm×124mm×94mm | ||||||||||||||
| 重量 | 12kg | ||||||||||||||
| 防護等級 | IP68 | ||||||||||||||
| 工作溫度 | -10°C~50°C | ||||||||||||||
車輪
| |||||||||||||||
| 延長軸 | |||||||||||||||
| 長度 | 38mm | 100mm | |||||||||||||
| 數量 | 4個 | 4個 | |||||||||||||
| 主要功能 | |||||||||||||||
| 行進 | 前進、后退、轉向、速度可調 | ||||||||||||||
| 爬坡能力 | >=30度 | ||||||||||||||
| 升降 | 電動控制攝像頭升降高度 | ||||||||||||||
| 倒車保護 | 配置倒車開關、后視鏡頭,防止電纜卷入車輪 | ||||||||||||||
| 坡度測量 | 可測量管道內部坡度變化,繪制坡度曲線 | ||||||||||||||
| 側翻報警 | 在有側翻危險時報警 | ||||||||||||||
| 正壓保護 | 內部充氮氣,壓力1.5Bar | ||||||||||||||
控制器:

| 型號 | KZ103 |
| 技術參數 | |
| 供電電源 | AC220±10%V |
| 顯示器 | 12.1吋,高亮工業液晶屏 |
| 鍵盤 | 無線觸摸板鍵盤 |
| 存儲 | 120G |
| 接口 | USB2.0,2個 |
| 重量 | 8.4kg |
| 工作溫度 | -10°C~50°C |
| 主要功能 | |
| 視頻錄像 | 可錄像、拍照、添加工程信息、管道信息、文字輸入并疊加到圖像; |
| 信息顯示 | 行進距離、行進速度、坡度、傾角、攝像頭抬升高度、內部壓力 |
| 報警指示 | 倒車保護指示、壓力指示、側翻危險指示 |
| 控制功能 | 控制爬行器前進、后退、轉向、速度;燈光亮度調節;升降架的升、降、停;攝像頭的軸向、徑向旋轉、回位;攝像頭焦距、焦點調節 |
| 保護功能 | 系統短路保護 |
攝像頭:
| 型號 | ST104 |
| 鏡頭種類 | 主攝像頭 |
| 感光芯片 | 1/4”CCD,彩色 |
| 像素 | 44萬 |
| Z大視角 | 51.5° |
| 變焦 | 10倍光學 10倍數字 |
| 對焦 | 手動/自動 |
| 旋轉 | 軸向360° 徑向220° |
| 燈光 | 內置:3W LED×4 |
| 激光標尺 | - |
| 重量 | 2.5kg |
| 防護等級 | IP68 |
| 工作溫度 | -10°C~50°C |
電纜盤:

| 型號 | DL103 |
| 電纜 | 標配100m |
| 距離計數器精度 | 1%±0.5m |
| 排線方式 | 自動 |
| 收放線方式 | 手動 |
| 重量 | 15kg |
相關產品
| JD200A-1排水管道電視檢測系統 JD200A-1 |
| JD200AD管道電視檢測系統 JD200AD |
| JD200AE排水管道電視檢測系統 JD200AE |
| JD60A排水管道電視檢測系統 JD60A |
| JD60B排水管道電視檢測系統 JD60B |